- Panoramica
- PANORAMICA DEL PRODOTTO
- CARATTERISTICHE IN BREVE
- Parametri del prodotto
- PRODOTTI SIMILI
- PROGETTO RIUSCITO
- RETE DI VENDITA E ASSISTENZA
- FAQ
- CONSIGLIA PRODOTTI
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
No | Specifiche | Spessore di taglio max | Larghezza di taglio max | Distanza tra i montanti | Tratti | Corsa carreggiata posteriore | Angolo di taglio | Profondità gola | Alimentazione principale |
mm | mm | mm | Min-1 | mm | ° | mm | kw | ||
1 | 4×1500 | 4 | 1500 | 1660 | 20 | 20-550 | 1°30' | 100 | 4 |
2 | 4×1600 | 4 | 1600 | 1760 | 18 | 20-550 | 1°30' | 100 | 4 |
3 | 4×2000 | 4 | 2000 | 2150 | 20 | 20-550 | 1°30' | 100 | 4 |
4 | 4×2500 | 4 | 2500 | 2700 | 18 | 20-550 | 1°30' | 100 | 4 |
5 | 4×3200 | 4 | 3200 | 3410 | 14 | 20-550 | 1°30' | 150 | 4 |
6 | 4×4000 | 4 | 4000 | 4220 | 10 | 20-550 | 1°30' | 150 | 5.5 |
7 | 4×4500 | 4 | 4500 | 4720 | 8 | 20-550 | 1°30' | 150 | 5.5 |
8 | 6×1500 | 6 | 1500 | 1660 | 20 | 20-550 | 1°30' | 150 | 7.5 |
9 | 6×2500 | 6 | 2500 | 2720 | 17 | 20-550 | 1°30' | 150 | 7.5 |
10 | 6×3200 | 6 | 3200 | 3420 | 14 | 20-550 | 1°30' | 150 | 7.5 |
11 | 6×4000 | 6 | 4000 | 4220 | 10 | 20-550 | 1°30' | 150 | 7.5 |
12 | 8×1500 | 8 | 1500 | 1660 | 20 | 20-550 | 1°30' | 150 | 7.5 |
13 | 8×2500 | 8 | 2500 | 2720 | 14 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
14 | 8×3200 | 8 | 3200 | 3440 | 10 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
15 | 8×4000 | 8 | 4000 | 4230 | 8 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
16 | 10×1500 | 8 | 1500 | 1660 | 20 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
17 | 10×2500 | 10 | 2500 | 2720 | 12 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
18 | 10×3200 | 10 | 3200 | 3440 | 10 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
19 | 10×4000 | 10 | 4000 | 4230 | 8 | 20-550 | 1°30' | 150 | 11 |
20 | 12×1500 | 12 | 1500 | 1680 | 14 | 20-550 | 2°9' | 150 | 15 |
21 | 12×2500 | 12 | 2500 | 2760 | 10 | 20-750 | 1°50' | 150 | 15 |
22 | 12×3200 | 12 | 3200 | 3465 | 10 | 20-750 | 1°45' | 150 | 22 |
23 | 12×4000 | 12 | 4000 | 4265 | 7 | 20-750 | 2° | 150 | 22 |
24 | 16×1500 | 16 | 1500 | 1680 | 10 | 20-550 | 2°30' | 150 | 22 |
25 | 16×2500 | 16 | 2500 | 2765 | 8 | 20-750 | 2°9' | 150 | 22 |
26 | 16×3200 | 16 | 3200 | 3455 | 7 | 20-750 | 2°9' | 150 | 22 |
27 | 16×4000 | 16 | 4000 | 4285 | 6 | 20-750 | 2°9' | 150 | 22 |
28 | 20×2500 | 20 | 2500 | 2815 | 6 | 20-750 | 2°30' | 150 | 30 |
29 | 20×3200 | 20 | 3200 | 3487 | 5 | 20-750 | 2°30' | 150 | 30 |
30 | 20×4000 | 20 | 4000 | 4305 | 5 | 20-750 | 2°20' | 150 | 30 |
31 | 25×2500 | 25 | 2500 | 2805 | 5 | 20-750 | 3°7' | 150 | 37 |
32 | 25×3200 | 25 | 3200 | 3505 | 5 | 20-800 | 3°7' | 150 | 37 |
33 | 30×2500 | 30 | 2500 | 2825 | 4 | 20-1000 | 3°12' | 200 | 45 |
34 | 30×3200 | 30 | 3200 | 3450 | 4 | 20-1000 | 3°12' | 200 | 45 |
1. È possibile ottenere un certificato pertinente?
Sì, possiamo creare per voi la maggior parte dei certificati, inclusi i certificati di origine, SABRE e altri documenti di esportazione.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Garantiamo che le nostre caratteristiche della macchina sono le stesse delle offerte. In tempo di garanzia o meno, la nostra azienda risolverà tutti i problemi dei clienti con soddisfazione di tutti.
3.come rinforzate i prodotti in contenitore?
Non preoccupatevi di una consegna sicura e sicura dei prodotti. Con il contenitore FCL, copriamo i prodotti con pellicola di plastica per prevenire l'umidità e usiamo doppia fune d'acciaio per rinforzare. Con contenitore LCL, confezioniamo i prodotti con struttura in acciaio o scatola in legno.
4. Come circa i costi di spedizione?
Vi preghiamo di comunicarci il nome del porto di destinazione, forniamo la navigazione via mare, treno, aereo.
5. Quali servizi potete fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, cfr, CIF, EXW, consegna espressa;
Valuta di pagamento accettata: USD, HKD, CNY;
Tipo di pagamento accepted: T/T, L/C, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, escort;
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, russo