Informazioni di Base.
Model No.
JK20HS-JK110HS
Operate Modalità
Pulse
Tipo
Elettromeccanico
Certificazione
ISO9001, Ce and RoHS
Marca
Jkong Motor
Pacchetto di Trasporto
Export
Specifiche
nema
Marchio
JK
Origine
Changzhou, China
Codice SA
8501109990
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Motore passo-passo NEMA8~NEMA42 di alta qualità e prezzo competitivo
Offriamo eccellenti motori passo-passo, azionamento per motori passo-passo, servomotore c. C., alimentatore per motori passo-passo, kit per motori passo-passo, router CNC. Questi sono i migliori motori sul mercato. Stepper motor è utilizzato su router CNC, torni CNC, mulini e fresatrici CNC di piccole e MEDIE dimensioni, macchine per incisione laser e taglierine laser, taglierine per insegne in vinile, taglierine al plasma CNC e taglierine per schiuma CNC. Il motore Stepper è stato utilizzato anche in sistemi di posizionamento telescopici di precisione e robot. La bassa induttanza e l'elevata coppia rendono questo motore la scelta migliore.
MOTORE PASSO-PASSO IN VENDITA A CALDO
NEMA17
NEMA23
NEMA34
Offriamo eccellenti motori passo-passo, azionamento per motori passo-passo, servomotore c. C., alimentatore per motori passo-passo, kit per motori passo-passo, router CNC. Questi sono i migliori motori sul mercato. Stepper motor è utilizzato su router CNC, torni CNC, mulini e fresatrici CNC di piccole e MEDIE dimensioni, macchine per incisione laser e taglierine laser, taglierine per insegne in vinile, taglierine al plasma CNC e taglierine per schiuma CNC. Il motore Stepper è stato utilizzato anche in sistemi di posizionamento telescopici di precisione e robot. La bassa induttanza e l'elevata coppia rendono questo motore la scelta migliore.
MOTORE PASSO-PASSO IN VENDITA A CALDO
NEMA17
N. Modello | Angolo di passo | Lunghezza motore | Corrente/fase | Resistenza/fase | Induttanza/fase | Coppia di mantenimento | N. Di derivazioni | Coppia di arresto | Inerzia rotore | Massa |
( ° ) | (L)mm | R | Ω | MH | kg. Cm | No | g. Cm | g. Cm | Kg | |
JK42H28-0604 | 1.8 | 28 | 0.6 | 8 | 10 | 1.2 | 4 | 130 | 27 | 0.15 |
JK42H34-1304 | 1.8 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42H34-1704 | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42H34-0404 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 2.8 | 4 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42H34-0406 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 18 | 2.1 | 6 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42H40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42H40-1304 | 1.8 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42H40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42H40-0406 | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 28 | 2.8 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42H48-1704 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42H48-1304 | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 4.9 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42H48-2304 | 1.8 | 48 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 4.9 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42H48-0406 | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 38 | 3.6 | 6 | 260 | 68 | 0.35 |
NEMA23
N. Modello | Angolo di passo | Lunghezza motore | Corrente /fase | Resistenza /fase | Induttanza /fase | Coppia di mantenimento | Fili delle derivazioni | Coppia di arresto | Inerzia rotore | Motore Peso |
( °) | (L)mm | R | Ω | MH | N. M | No | g. Cm | g. Cm | Kg | |
JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 5.2 | 5.5 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-2006 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-3006 | 1.8 | 41 | 3 | 0.63 | 0.6 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-2006 | 1.8 | 51 | 2 | 1.65 | 2.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-3006 | 1.8 | 51 | 3 | 0.74 | 0.9 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-1006 | 1.8 | 56 | 1 | 7.4 | 10 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-3006 | 1.8 | 56 | 3 | 0.75 | 1.1 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS76-1006 | 1.8 | 76 | 1 | 8.6 | 14 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-2006 | 1.8 | 76 | 2 | 2.25 | 3.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS82-5004 | 1.8 | 82 | 5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
NEMA34
N. Modello | Angolo di passo | Lunghezza motore | Corrente /fase | Resistenza /fase | Induttanza /fase | Coppia di mantenimento | Piombo fili | Coppia di arresto | Inerzia rotore | Motore Peso |
( °) | (L)mm | R | Ω | MH | N. M | No | Kg. Cm | g. Cm | Kg | |
JK86H66-5904 | 1.8 | 66 | 5.9 | 0.28 | 1.7 | 3.4 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
JK86H66-2808 | 1.8 | 66 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 8 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
JK86H78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86H78-4208 | 1.8 | 78 | 4.24 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86H97-4008 | 1.8 | 97 | 4 | 0.98 | 4.1 | 6.8 | 8 | 1.6 | 1900 | 3 |
JK86H97-5008 | 1.8 | 97 | 5 | 0.65 | 2.4 | 6.8 | 8 | 1.6 | 1900 | 3 |
JK86H97-2708 | 1.8 | 97 | 2.7 | 1.9 | 8.6 | 6.8 | 8 | 1.6 | 1900 | 3 |
JK86H115-6004 | 1.8 | 115 | 6 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86H115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86H126-4008 | 1.8 | 126 | 4 | 1.3 | 5.8 | 9.3 | 8 | 3.0 | 3200 | 4.5 |
JK86H126-5008 | 1.8 | 126 | 5 | 0.85 | 3.4 | 9.3 | 8 | 3.0 | 3200 | 4.5 |
JK86H126-2708 | 1.8 | 126 | 2.7 | 2.5 | 12.5 | 9.3 | 8 | 3.0 | 3200 | 4.5 |
JK86H155-6204 | 1.8 | 153 | 6.2 | 0.75 | 9 | 12 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
JK86H155-4208 | 1.8 | 153 | 4.2 | 1.25 | 8 | 12 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |