Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Descrizione | Parametri |
Area di lavoro | 1500*3000*800mm |
Formato della Tabella | 2200*3650mm |
Trasmissione | Cremagliera di X/Y e pignone, vite della sfera di Z |
Struttura della Tabella | Profilo di alluminio |
Potere dell'asse di rotazione | HQD 9KW |
Velocità Dell'asse di rotazione | 18000rpm/min |
Velocità Di viaggio | 45m/min |
Velocità Di funzionamento | 30m/min |
Squisitezza di funzionamento | 0.02mm |
Riposizionamento dell'esattezza | 0.03mm |
Motore di azionamento | Servomotore |
Sistema di controllo | Sistema di controllo dello studio di Syntec/DSP/Nc |
Codice di comando | G code*. U00*. Mmg*. Plt |
Tensione | 3 Phase/380V/50HZ |
Software | Artcam/Type3, l'altro CAD/CAM |



Profilo di azienda:
La strumentazione il Co., srl di CNC di Jinan LuoJia è Una ricerca & Sviluppo, la fabbricazione, azienda di integrazione di vendite che specializzandosi nel router di CNC, nell'incisione del laser e nella tagliatrice, nella tagliatrice del plasma, nel tracciatore di taglio, ecc. La configurazione principale tutta adotta le parti superiori che hanno incluso dall'Italia, dal Giappone, dalla Germania, ecc.
Adottiamo le tecnologie di produzione avanzate internazionali per migliorare i nostri prodotti. I nostri prodotti sono ampiamente usati nella pubblicità , nella falegnameria, le illustrazioni, il modello, il modello di CAD/CAM e elettrico di industria, i vestiti, la stampa del pacchetto, la marcatura, sigillamento del laser e così Via


