Informazioni di Base.
Model No.
DK7735
Prestazioni Classificazione
Economiche CNC Macchine Utensili
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
DK7735
Origine
China
Codice SA
8501109101
Capacità di Produzione
1200
Descrizione del Prodotto
-
- Macchine da taglio a filo CNC EDM a basso costo Prezzo fabbrica DK7735
- Il WEDM è composto da macchina principale, sistema di controllo elettrico, software e sistema di filtraggio di raffreddamento. La macchina principale è composta principalmente da fusoliera, colonna, telaio a filo, banco da lavoro, ecc. la struttura della macchina utensile è compatta e il design è ragionevole. Esso ha cinque assi di X, y, u, V e Z, tra i quali i quattro assi di X, y, u e V sono collegati e pilotati a passo senza resistenza e corrente costante. L'armadio verticale dqe-ds-03 (tipo a gradino intero) dell'armadio elettrico è realizzato in lamiera di acciaio laminata a freddo, con stampaggio a spruzzo elettrostatico. L'abitacolo è dotato di computer e software di controllo, modulo di comando alta frequenza, conducente, convertitore di frequenza, ventola, Ecc. l'impianto di raffreddamento include serbatoio dell'acqua, pompa di raffreddamento e filtro a rete.
- Condizioni di lavoro normali a lungo termine della macchina:
Ambiente di lavoro temperatura | 5~40ºC |
umidità relativa | ≤85% |
Temperatura di esercizio di acqua di raffreddamento | ≤30ºC |
Alimentazione | 380 V±5% , può produrre 415 V ; 50 Hz±1 Hz; corrente alternata trifase |
Macchine da taglio a filo CNC EDM a basso costo Prezzo fabbrica DK7735
2.requisiti tecnici
N. SERIE | progetto | parametro |
1 | modello | DK7735 |
2 | Modulo armadio elettrico | Armadio verticale (tipo a gradino) |
3 | Guida | Guida in acciaio |
4 | Forma della vite di comando | Vite a ricircolo di sfere |
5 | Modulo motore di movimento Xyuv | Motore passo-passo reattivo |
6 | Modalità di funzionamento del motore di trasporto del filo | Regolazione della velocità del convertitore di frequenza 1~12 m/s. |
7 | Protezione della macchina utensile | Copertura di protezione ambientale |
8 | Risoluzione dell'asse di movimento | 0,001mm |
9 | Dimensioni tabella | 720X500 |
10 | Corsa assiale X, y | 350X450 mm |
11 | Corsa asse U, V. | ±35×±35 mm,(±60×±60 m) |
12 | Conicità di lavorazione / spessore lavorazione | ±6°(±15°)/80 mm |
13 | Spessore di taglio diritto massimo | 450 mm(sollevamento manuale asse Z) |
14 | modalità di controllo | tiranteria a 4 assi |
15 | Capacità di carico massima | 600 kg |
16 | Corrente di elaborazione massima | 8A |
17 | Massima lavorazione Efficienza Cr12,H=60 mm | ≥180 mm²/m, taglio in alluminio≥220 mm²/m |
18 | Ruvidità superficiale(taglio in linea retta, A≤40 mm) | Ra≤2.0μm |
19 | Precisione di taglio Cr12,H=40mm | ≤0,01 mm |
20 | Scentratura radiale del cilindro di stoccaggio del filo | ≤0,02 mm |
21 | Gamma di diametri del filo di molibdeno | 0.12~0,22 mm |
22 | Capacità di stoccaggio dei cavi cilindro | 250 m. |
23 | Perdita di filo di molibdeno Cr12,H=40mm | ≤0,02 mm |
24 | Alimentazione di taglio | Sistema di alimentazione ad alta frequenza senza resistenza |
25 | sistema operativo | Windows XP |
26 | Sistema di controllo | TAGLIO AUTOMATICO |
27 | interfaccia di comunicazione | LAN, RS232, USB |
28 | Funzione di funzionamento | Importazione di disegni o disegni CAD (DXF) |
29 | Volume del serbatoio di lavoro | 55 L |
30 | Modalità di filtrazione del fluido di lavoro | Filtraggio a retina filtrante |
31 | Peso dell'intera macchina | 1200 kg |
32 | Dimensione complessiva del motore principale | 1650 x 1250 x 1800 mm |
33 | Dimensioni armadio | 730×630×1820 mm |
34 | Potenza nominale dell'apparecchio elettrico | ≤ 2,7 kW |
Elenco degli accessori collegati
N. SERIE | Nome del prodotto | Specifiche | Consegna gratuita |
1 | forbici | 3 | 1 |
2 | Esagonale chiave | M4-M10(5) | 1 |
3 | Mani rigide | 14-17 | 1 |
4 | Legno cacciavite | Un tipo, a croce | 2 |
5 | Pistola ad olio | Guscio in metallo | 1 |
6 | Molibdeno calibratore di fili | H80 mm | 1 |
7 | Ruota a filo superiore | 1 | |
8 | Fluido di lavoro | Fluido di lavoro ad acqua, JIRANN jr3a | 1 |
9 | Filo elettrodo | Consigliato 0,18 mm filo di molibdeno | 500 m. |
10 | Ruota di guida | Diam.49,5 mm | 2 |
11 | Cuscinetto | 625ZZ | 8 |
12 | Blocco conduttivo | 12 mm×12 mm | 2 |
13 | Retromarcia interruttore | NPN LJ186A3-8-Z BX | 2 |
14 | Trasportatore in seta cinghia | 110 | 1 |