- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Visita del cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.l'intera macchina è saldata con piastre in acciaio e azionata da un sistema idraulico con ritorno accumulatore, rendendola facile da usare, affidabile nelle prestazioni, esteticamente gradevole. La macchina è dotata di un sistema di controllo digitale di serie.
2.la regolazione della distanza della lama è indicata da un cartello che consente una regolazione facile e rapida. Sono inoltre disponibili dispositivi di allineamento leggeri e dispositivi di controllo della corsa di taglio, che rendono le regolazioni pratiche e rapide.
3.il piano di lavoro è dotato di sfere di supporto del materiale rotabile per ridurre i graffi sulla lamiera e la resistenza all'attrito.
SNC-21 è stato progettato principalmente per il controllo della cesoia a pendolo. Esso fornisce il controllo automatico del posizionamento della posizione di retrometro della macchina troncatrice a pendolo con motore regolare, e controlla automaticamente l'azione di taglio singolo/continuo della macchina troncatrice in funzione delle esigenze del segnale di ingresso. La selezione dei parametri può essere impostata sulla modalità di posizionamento su un solo lato o su due lati e la modalità di posizionamento su un solo lato può eliminare efficacemente il gioco della trasmissione dell'asta del fusibile.
Il sistema è dotato di una funzione di limitazione graduale e di una funzione di memorizzazione della posizione di spegnimento. Il fattore di scala del display può essere impostato in base al conduttore della vite e al rapporto di trasmissione. Il fattore di scala del display può essere calcolato automaticamente dal sistema CNC tramite la funzione di funzionamento digitale, che è molto conveniente da utilizzare.
È inoltre dotata di una funzione di programmazione multi-fase per evitare interferenze tra il dispositivo di retroilluminazione e il pezzo, riducendo l'usura. Il sistema è dotato di protezione tramite password.
Modello | Spessore di taglio | Lunghezza di taglio | Angelo da taglio | Resistenza del materiale | Intervallo di regolazione del fermo | Tempi di corsa | Potenza del motore | Quota |
TIPO | (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (mm) | (tempi/minuto) | (kw) | LxLxA(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040×1550x1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840 x 1550 x 1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600×1700 x 1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460x2100x3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040 x 1710 x 1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840×1710×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620 x 1850 x 1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5410×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040 x 1700 x 1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860x1700x1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640 x 1700 v1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400 x 2400×2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040 x 1800 x 1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860×2000x1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650x2100×2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245x1900 x 1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900×2600×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140x2150x2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650x2150×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 5900×2600×2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900 x 2700×2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440×2300 x 2500 |
20 x 3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150x2350×2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850 x 2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 22 | 6700x3000x3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200×2700×2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200×2400 x 2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300×2900 x 3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300x3300×3000 |
I prodotti sono confezionati internamente con materiali plastici impermeabili e antiruggine, ed esternamente con imballaggi in legno. Offriamo anche un trasporto esclusivo di container per i nostri clienti.
Nadun Machinery Manufacturing Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella produzione di presse idrauliche, punzonatrici, macchine per taglio, piegatrici e altri macchinari. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in vari settori, come la produzione di automobili, elettrodomestici e l'elaborazione di hardware.
La nostra azienda dispone di un team di professionisti esperti che si impegnano costantemente per l'eccellenza nel loro lavoro. Abbiamo un team di ricerca e sviluppo forte che costantemente Innova e migliora i nostri prodotti per soddisfare le esigenze del mercato in continua evoluzione. I nostri prodotti sono noti per la loro alta qualità, le prestazioni eccellenti e la lunga durata.
Nadun Machinery Manufacturing Co., Ltd. È orgogliosa del nostro impegno a fornire ai clienti prodotti e servizi eccezionali. Abbiamo stretto procedure di controllo della qualità per garantire che ogni prodotto soddisfi o superi le aspettative dei nostri clienti. Inoltre, offriamo soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
Riteniamo che il nostro successo sia strettamente legato al successo dei nostri clienti. Per questo motivo, lavoriamo sodo per costruire relazioni solide con i nostri clienti e offrire loro il supporto e le indicazioni di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi.
Se siete interessati a saperne di più sui nostri prodotti o servizi, non esitate a contattarci. Siamo lieti di potervi collaborare e di fornirvi le soluzioni migliori per le vostre esigenze.
I nostri clienti provengono da tutto il mondo.
Clienti dalla Russia
Clienti dall'Algeria
Clienti dall'Indonesia
Clienti dalla Spagna
Forniamo servizi ai clienti da tutto il mondo.
R: Forniamo una garanzia di un anno.
Vi invieremo i ricambi se i problemi da noi causati.
Per qualsiasi problema, potete contattarci direttamente.
D2: Posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Certo, benvenuti a ispezionare la nostra fabbrica.
Il nostro indirizzo di fabbrica: No219 Xingye Road Tengzhou City Shandong Province
Possiamo venirvi a prendere alla stazione di Tengzhou
E' disponibile il servizio di prenotazione alberghiera.
D3:sei una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo produttori con la propria fabbrica, esportazione proporzione 50~60%.
D4: Come posso fidarmi della vostra azienda?
R:abbiamo un design professionale, possiamo fornirvi suggerimenti adeguati e prezzi più bassi
1. Valutato da terzi, brevetti nazionali e CE, ISO per tutte le apparecchiature, .
2. Benvenuti a ispezionare in qualsiasi momento.
3. La garanzia commerciale è disponibile.