Informazioni di Base.
Model No.
Customized
tipo laser
fibra e co2
formato grafico supportato
ai, bmp, dst, dwg, dxf
materiale del tubo
acciaio al carbonio inox
tipo di tubo
rettangolare rotondo ovale
impianto di raffreddamento
raffreddamento ad acqua
software di controllo
cipcut
alimentazione
automatico
taglio
automatico
bave
nessuna bave
marca servomotore
yaskawa
precisione di posizionamento ripetuta della macchina
+/-0,05 mm/1000 m.
lunghezza di alimentazione singola asse y
1200 mm
modalità di funzionamento
onda continua
Pacchetto di Trasporto
Wood Box
Specifiche
Customized
Marchio
WONSTEN
Origine
China
Codice SA
8461500090
Capacità di Produzione
500 PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Modello | YONIK-6016E | YONIK-6022E | YONIK-6035E |
Dimensioni di taglio dei profili | Lunghezza≤6500mm Φ15mm ≤rotondo diametro tubo ≤ Φ160mm ≤ 15 mm rettangolare e quadrata diagonali del tubo≤ 160 mm | Lunghezza≤6500mm Φ15mm≤rotondo diametro tubo≤ Φ220mm ≤15 mm rettangolare e quadrata diagonali tubo≤ 220 mm | Lunghezza 6500mm, Φ15mm ≤ rotondo diametro tubo≤ Φ350mm ≤15 mm rettangolare e quadrata diagonali del tubo≤350 mm |
Peso tubo singolo | ≤160 kg | ≤240 kg | ≤480 kg |
Corsa asse X. | 240 mm | 240 mm | 400 mm |
Corsa asse Z | 180 mm | 180 mm | 300 mm |
Materiale di coda (il metodo di bloccaggio influisce sulla lunghezza del materiale di coda) | 90 mm | 100 mm | 150 mm |
Precisione di posizionamento asse X/Y/Z | ±0,05 mn/m. | ||
Precisione di riposizionamento X/Y/ZAxis | ±0,03 mm/m. | ||
Massima accelerazione della discesa del mandrino posteriore | 1 G | ||
Velocità massima dei mandrini posteriori | 85 m/min | ||
Velocità massima di rotazione dei mandrini posteriori | 100 r/min | ||
È possibile personalizzare altre lunghezze della macchina e diametri dei tubi di serraggio alimentazione automatica opzionale |